Classi dei treni Frecciarossa
- Executive
- Business
- Premium
- Standard
Risparmia fino all'85% con biglietti frazionati e vari coupon.
Il nostro servizio clienti è pronto ad assisterti tutti i giorni 24 ore su 24 con risposte rapide alle tue domande.
I biglietti elettronici rendono i tuoi viaggi più convenienti sia dal punto di vista pratico che eco-ambientale.
Viaggia tranquillamente in treno con modifiche e rimborsi semplici e veloci
Cerca tutti gli orari dei treni da Milano Malpensa aeroporto a Como S. Giovanni, con il tempo di percorrenza più rapido di 1h 9m in evidenza. Con N partenze ogni giorno, il primo treno parte alle 05:20 e l'ultimo alle 20:07. Ricevi aggiornamenti in tempo reale su orari, prezzi, ritardi e cancellazioni dei treni di Trenitalia e Italo, per un viaggio in tutta tranquillità.
Sat
30 Nov
Sun
01 Dec
Mon
02 Dec
Tue
03 Dec
Wed
04 Dec
Thu
05 Dec
Fri
06 Dec
Partenza | Arrivo | Stato | Durata | Operatore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 Malpensa Aeroporto T2 | 07:11 Como S. Giovanni | In orario | 1h 51m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
05:37 Malpensa Aeroporto T2 | 07:40 Como S. Giovanni | In orario | 2h 3m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
05:50 Malpensa Aeroporto T2 | 07:18 Como S. Giovanni | In orario | 1h 28m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
06:07 Malpensa Aeroporto T2 | 08:11 Como S. Giovanni | In orario | 2h 4m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
06:20 Malpensa Aeroporto T2 | 07:48 Como S. Giovanni | In orario | 1h 28m | Trenitalia | Cerca biglietti |
Scopri gli orari dettagliati dei treni di Trenitalia e Italo da Milano Malpensa aeroporto a Como S. Giovanni, inclusi il primo e l'ultimo treno disponibili, le stazioni di arrivo, la distanza, il tempo di percorrenza, le compagnie ferroviarie e le varie tariffe. Controlla gli orari dei treni e i prezzi dei biglietti per un viaggio in pieno relax.
Primo treno | 05:20 |
---|---|
Ultimo treno | 20:07 |
Stazione di partenza | Milano Malpensa aeroporto |
Stazione di arrivo | Como S. Giovanni |
Distanza | 21 miglia (35km) |
Tempo di percorrenza | Da 1h 9m |
Prezzo | Da 13,91 € |
Operatori ferroviari | Trenitalia |
Tipi di tariffe ferroviarie | Modifiche | Rimborsi |
---|---|---|
Base | ||
Economy | ||
Super Economy |