Classi dei treni Frecciarossa
- Executive
- Business
- Premium
- Standard
Risparmia fino all'85% con biglietti frazionati e vari coupon.
Il nostro servizio clienti è pronto ad assisterti tutti i giorni 24 ore su 24 con risposte rapide alle tue domande.
I biglietti elettronici rendono i tuoi viaggi più convenienti sia dal punto di vista pratico che eco-ambientale.
Viaggia tranquillamente in treno con modifiche e rimborsi semplici e veloci
Cerca tutti gli orari dei treni da Malpensa Airport T1 a Lake Como, con il tempo di percorrenza più rapido di 1h 9m in evidenza. Con N partenze ogni giorno, il primo treno parte alle 05:26 e l'ultimo alle 22:59. Ricevi aggiornamenti in tempo reale su orari, prezzi, ritardi e cancellazioni dei treni di Trenitalia e Italo, per un viaggio in tutta tranquillità.
Thu
21 Nov
Fri
22 Nov
Sat
23 Nov
Sun
24 Nov
Mon
25 Nov
Tue
26 Nov
Wed
27 Nov
Partenza | Arrivo | Stato | Durata | Operatore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:26 Malpensa Aeroporto T1 | 11:44 Como Lago | In orario | 1h 18m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
11:56 Malpensa Aeroporto T1 | 13:14 Como Lago | In orario | 1h 18m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
12:26 Malpensa Aeroporto T1 | 13:44 Como Lago | In orario | 1h 18m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
12:56 Malpensa Aeroporto T1 | 14:14 Como Lago | In orario | 1h 18m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
13:26 Malpensa Aeroporto T1 | 14:44 Como Lago | In orario | 1h 18m | Trenitalia | Cerca biglietti |
Scopri gli orari dettagliati dei treni di Trenitalia e Italo da Malpensa Airport T1 a Lake Como, inclusi il primo e l'ultimo treno disponibili, le stazioni di arrivo, la distanza, il tempo di percorrenza, le compagnie ferroviarie e le varie tariffe. Controlla gli orari dei treni e i prezzi dei biglietti per un viaggio in pieno relax.
Primo treno | 05:26 |
---|---|
Ultimo treno | 22:59 |
Stazione di partenza | Malpensa Aeroporto T1 |
Stazione di arrivo | Como Lago |
Distanza | 22 miglia (36km) |
Tempo di percorrenza | Da 1h 9m |
Prezzo | Da 13,85 € |
Operatori ferroviari | Trenitalia |
Tipi di tariffe ferroviarie | Modifiche | Rimborsi |
---|---|---|
Base | ||
Economy | ||
Super Economy |