Classi dei treni Frecciarossa
- Executive
- Business
- Premium
- Standard
Risparmia fino all'85% con biglietti frazionati e vari coupon.
Il nostro servizio clienti è pronto ad assisterti tutti i giorni 24 ore su 24 con risposte rapide alle tue domande.
I biglietti elettronici rendono i tuoi viaggi più convenienti sia dal punto di vista pratico che eco-ambientale.
Viaggia tranquillamente in treno con modifiche e rimborsi semplici e veloci
Cerca tutti gli orari dei treni da Rome Termini a Malpensa Airport T1, con il tempo di percorrenza più rapido di 3h 56m in evidenza. Con N partenze ogni giorno, il primo treno parte alle 05:38 e l'ultimo alle 23:14. Ricevi aggiornamenti in tempo reale su orari, prezzi, ritardi e cancellazioni dei treni di Trenitalia e Italo, per un viaggio in tutta tranquillità.
Thu
21 Nov
Fri
22 Nov
Sat
23 Nov
Sun
24 Nov
Mon
25 Nov
Tue
26 Nov
Wed
27 Nov
Partenza | Arrivo | Stato | Durata | Operatore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:20 Roma Termini | 16:34 Malpensa Aeroporto T1 | In orario | 4h 14m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
12:20 Roma Termini | 16:46 Malpensa Aeroporto T1 | In orario | 4h 26m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
12:50 Roma Termini | 17:04 Malpensa Aeroporto T1 | In orario | 4h 14m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
12:50 Roma Termini | 17:16 Malpensa Aeroporto T1 | In orario | 4h 26m | Trenitalia | Cerca biglietti | |
13:20 Roma Termini | 17:34 Malpensa Aeroporto T1 | In orario | 4h 14m | Trenitalia | Cerca biglietti |
Accedi a informazioni dettagliate sui treni di Trenitalia e Italo da Rome Termini a Malpensa Airport T1, inclusi il primo e l'ultimo treno disponibili, le stazioni di arrivo, la distanza, il tempo di percorrenza, le compagnie ferroviarie e le varie tariffe. Controlla gli orari dei treni e i prezzi dei biglietti per un viaggio senza preoccupazioni.
Primo treno | 05:38 |
---|---|
Ultimo treno | 23:14 |
Stazione di partenza | Roma Termini |
Stazione di arrivo | Malpensa Aeroporto T1 |
Distanza | 319 miglia (514km) |
Tempo di percorrenza | Da 3h 56m |
Prezzo | Da 109,67 € |
Operatori ferroviari | Trenitalia |
Tipi di tariffe ferroviarie | Modifiche | Rimborsi |
---|---|---|
Base | ||
Economy | ||
Super Economy |