Wellingborough: arrivi e partenze in tempo reale
Partenze
Arrivi
| Tratte | Orario | Treno | Durata | Stato | Binario | Operatore ferroviario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellingborough - Corby | 16:07 | C41883 | 17 minuti | Previsto per le 16:13 | 1 | East Midlands Railway |
| Wellingborough - London St. Pancras International | 16:26 | C04228 | 56 minuti | In orario | 4 | East Midlands Railway |
| Wellingborough - Corby | 16:37 | C41886 | 17 minuti | Previsto per le 16:41 | 1 | East Midlands Railway |
| Wellingborough - London St. Pancras International | 16:56 | C04230 | 56 minuti | In orario | 4 | East Midlands Railway |
| Wellingborough - Corby | 17:06 | C41887 | 19 minuti | In orario | 1 | East Midlands Railway |
Treni economici per Wellingborough
Kettering - Wellingborough
6m
Da
5,42 €
Bedford - Wellingborough
10m
Da
3,84 €
Leicester - Wellingborough
30m
Da
18,26 €
A proposito della stazione
Come prenotare treni economici per Wellingborough

Risparmia sui viaggi lunghi con i biglietti Advance. Acquistali fino a 12 settimane prima del tuo viaggio.

Biglietti Off-Peak
Biglietti del treno più economici per orari meno affollati. Combinali con le tariffe Advance per sconti ancora maggiori!

Risparmia con gli abbonamenti
Viaggi illimitati tra 2 stazioni. Risparmia più dei biglietti giornalieri.

Viaggia in gruppo
Risparmi di gruppo con i biglietti Off-Peak: ottieni sconti di 1/3 sui gruppi di 3-9 adulti.






Pacchetto di benvenuto per nuovi utenti