Darlaston: arrivi e partenze in tempo reale
Partenze
Arrivi
| Tratte | Orario | Durata | Stato | Binario | Operatore ferroviario |
|---|---|---|---|---|---|
| Darlaston - Shrewsbury | 06:47 | 1 ora 3 minuti | In orario | 2 | West Midlands Trains |
| Darlaston - Birmingham New Street | 07:11 | 23 minuti | In orario | 1 | West Midlands Trains |
| Darlaston - Shrewsbury | 07:49 | 58 minuti | In orario | 2 | West Midlands Trains |
| Darlaston - Birmingham New Street | 08:06 | 20 minuti | In orario | 1 | West Midlands Trains |
| Darlaston - Shrewsbury | 08:46 | 1 ora 1 minuto | In orario | 2 | West Midlands Trains |
A proposito della stazione
Come prenotare treni economici per Darlaston

Risparmia sui viaggi lunghi con i biglietti Advance. Acquistali fino a 12 settimane prima del tuo viaggio.

Biglietti Off-Peak
Biglietti del treno più economici per orari meno affollati. Combinali con le tariffe Advance per sconti ancora maggiori!

Risparmia con gli abbonamenti
Viaggi illimitati tra 2 stazioni. Risparmia più dei biglietti giornalieri.

Viaggia in gruppo
Risparmi di gruppo con i biglietti Off-Peak: ottieni sconti di 1/3 sui gruppi di 3-9 adulti.





Pacchetto di benvenuto per nuovi utenti