Llanbister Road: arrivi e partenze in tempo reale
Partenze
Arrivi
| Tratte | Orario | Durata | Stato | Binario | Operatore ferroviario |
|---|---|---|---|---|---|
| Llanbister Road - Shrewsbury | 06:23 | 1 ora 15 minuti | In orario | 1 | Transport for Wales |
| Llanbister Road - Swansea | 07:04 | 2 ore 47 minuti | In orario | 1 | Transport for Wales |
| Llanbister Road - Shrewsbury | 07:49 | 1 ora 14 minuti | In orario | 1 | Transport for Wales |
| Llanbister Road - Swansea | 09:44 | 3 ore 16 minuti | In orario | - | Transport for Wales |
| Llanbister Road - Shrewsbury | 10:29 | 1 ora 13 minuti | In orario | - | Transport for Wales |
Treni economici per Llanbister Road
Bristol Parkway - Llanbister Road
2h 53m
Da
18,01 €
Londra - Llanbister Road
4h
Da
39,02 €
Bristol - Llanbister Road
2h 53m
Da
18,01 €
A proposito della stazione
Come prenotare treni economici per Llanbister Road

Risparmia sui viaggi lunghi con i biglietti Advance. Acquistali fino a 12 settimane prima del tuo viaggio.

Biglietti Off-Peak
Biglietti del treno più economici per orari meno affollati. Combinali con le tariffe Advance per sconti ancora maggiori!

Risparmia con gli abbonamenti
Viaggi illimitati tra 2 stazioni. Risparmia più dei biglietti giornalieri.

Viaggia in gruppo
Risparmi di gruppo con i biglietti Off-Peak: ottieni sconti di 1/3 sui gruppi di 3-9 adulti.
Altre tratte ferroviarie da e per Llanbister Road
Treni da Llanbister Road | Treni per Llanbister Road |
|---|---|
| Llanbister Road - Shrewsbury | Bristol Parkway - Llanbister Road |
| Llanbister Road - Swansea | Londra - Llanbister Road |
| - | Bristol - Llanbister Road |








Pacchetto di benvenuto per nuovi utenti