Londra Kings Cross: arrivi e partenze in tempo reale
Partenze
Arrivi
| Tratte | Orario | Durata | Stato | Binario | Operatore ferroviario |
|---|---|---|---|---|---|
| Londra Kings Cross - Newcastle | 21:03 | 3 ore 25 minuti | In orario | 2 | LNER |
| Londra Kings Cross - Letchworth Garden City | 21:06 | 56 minuti | In orario | 9 | Great Northern |
| Londra Kings Cross - Leeds | 21:08 | 2 ore 20 minuti | In orario | 5 | LNER |
| Londra Kings Cross - Ely | 21:18 | 1 ora 17 minuti | In orario | - | Great Northern |
| Londra Kings Cross - Leeds | 21:33 | 2 ore 38 minuti | In orario | - | LNER |
A proposito della stazione
Come prenotare treni economici per Londra Kings Cross

Risparmia sui viaggi lunghi con i biglietti Advance. Acquistali fino a 12 settimane prima del tuo viaggio.

Biglietti Off-Peak
Biglietti del treno più economici per orari meno affollati. Combinali con le tariffe Advance per sconti ancora maggiori!

Risparmia con gli abbonamenti
Viaggi illimitati tra 2 stazioni. Risparmia più dei biglietti giornalieri.

Viaggia in gruppo
Risparmi di gruppo con i biglietti Off-Peak: ottieni sconti di 1/3 sui gruppi di 3-9 adulti.








Pacchetto di benvenuto per nuovi utenti